MasterCard Worldwide
| № | наименование услуги | Cirrus Maestro |
MasterCard Standard |
MasterCard Gold |
MasterCard Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление пластиковой карты в течение суток | Бесплатно | |||
| 2 | Минимальная сумма первоначального взноса | 150 руб. | 500 руб. | 2 100 руб. | 10 000 руб. |
| 3 | Комиссия за годовое обслуживание основной / дополнительной карты | 150 руб. | 500 руб. | 2 100 руб. | 10 000 руб. |
| 4 | Перевыпуск карты при утере, краже, механических повреждениях | 150 руб. | 500 руб. | 2 100 руб. | 4 900 руб. |
| 5 | Срочный выпуск | 500 руб. | |||
| 6 | Ограничения по сумме выдачи наличных | ||||
| 6.1 | - в течение суток, в долларах США | 4 000 $ | 20 000 $ | 80 000 $ | Без ограничений |
| 6.2 | - в течение месяца, в долларах США | 20 000 $ | 40 000 $ | 300 000 $ | Без ограничений |
| 7 | Неснижаемый остаток на банковском счете Держателя карты | 300 руб. | 1 000 руб. | 3 000 руб. | 15 000 руб. |
| 8 | Начисление процентов на остаток средств на счете, годовых | 0% | 0,5% | 0,5% | 2% |
| 9 | Срок действия карты | 3 года | |||
| 10 | Комиссия за безналичные поступления на счет Держателя карты: | ||||
| 10.1 | - заработной платы и выплат социального характера | 0,5% от суммы | |||
| 10.2 | - иные поступления | 1,5% от суммы | |||
| 11 | Комиссия за проведение безналичных операций по карте | 0% от суммы | |||
| 12 | Комиссия за снятие наличных по карте: | ||||
| 12.1 | - в пунктах выдачи наличных и банкоматах АБ "Таатта" ЗАО | 0% от суммы | |||
| 12.2 | - в пунктах выдачи наличных других банков | 1,5% (минимум - 150 руб.) от суммы + комиссия другого банка | |||
| 12.3 | - в банкоматах банков партнеров* | 1% от суммы | |||
| 12.4 | - в банкоматах других банков | 1% (минимум - 100 руб.) от суммы | |||
| 13 | Конверсия** | По текущему курсу банка | |||
| 14 | Комиссия за предоставление справок, выписки по счету | 100 руб. | |||
| 15 | Комиссия за безналичное перечисление со счета Держателя карты | 3% (минимум - 300 руб.) | |||
| 16 | Блокировки авторизаций по карте при утере/краже | 300 руб | |||
| 17 | Занесение номера карты в международный стоп-лист | 300 руб | |||
| 18 | SMS-информирование, в месяц | 50 руб | |||
| 19 | Дисконтная карта Countdown | 350 руб | Бонус | ||
| 20 | Дисконтная карта IAPA | Не предоставляется | 2 000 руб. | Бонус | |
| 21 | Дисконтная карта Priority Pass | Не предоставляется | 2 000 руб. | Бонус | |
* — ОАО Банк ВТБ, ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Банк Санкт-Петербург», и пр.
** — комиссия за конверсионные операции с использованием пластиковых карт при выдаче наличных в устройствах Банка по картам Банка.
| № | наименование услуги | Cirrus Maestro |
MasterCard Standard |
MasterCard Gold |
MasterCard Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изготовление пластиковой карты в течение суток | Бесплатно | |||
| 2 | Минимальная сумма первоначального взноса | 5 USD/EUR | 20 USD/EUR | 80 USD/EUR | 350 USD/EUR |
| 3 | Комиссия за годовое обслуживание основной / дополнительной карты | 5 USD/EUR | 20 USD/EUR | 80 USD/EUR | 350 USD/EUR |
| 4 | Перевыпуск карты при утере, краже, механических повреждениях | 5 USD/EUR | 20 USD/EUR | 80 USD/EUR | 165 USD/EUR |
| 5 | Срочный выпуск | 20 USD/EUR | |||
| 6 | Ограничения по сумме выдачи наличных | ||||
| 6.1 | - в течение суток, в долларах США | 4 000 $ | 20 000 $ | 80 000 $ | Без ограничений |
| 6.2 | - в течение месяца, в долларах США | 20 000 $ | 40 000 $ | 300 000 $ | Без ограничений |
| 7 | Неснижаемый остаток на банковском счете Держателя карты | 10 USD/EUR | 30 USD/EUR | 100 USD/EUR | 500 USD/EUR |
| 8 | Начисление процентов на остаток средств на счете, годовых | 0% | 0,1% | 0,1% | 1% |
| 9 | Срок действия карты | 3 года | |||
| 10 | Комиссия за безналичные поступления на счет Держателя карты: | ||||
| 10.1 | - заработной платы и выплат социального характера | 0,5% от суммы | |||
| 10.2 | - иные поступления | 1,5% от суммы | |||
| 11 | Комиссия за проведение безналичных операций по карте | 0% от суммы | |||
| 12 | Комиссия за снятие наличных по карте: | ||||
| 12.1 | - в пунктах выдачи наличных и банкоматах АБ "Таатта" ЗАО | 0% от суммы | |||
| 12.2 | - в пунктах выдачи наличных других банков | 1,5% (минимум - 5 USD/EUR) от суммы + комиссия другого банка | |||
| 12.3 | - в банкоматах банков партнеров* | 1% от суммы | |||
| 12.4 | - в банкоматах других банков | 1% (минимум - 4 USD/EUR) от суммы | |||
| 13 | Конверсия** | По текущему курсу банка | |||
| 14 | Комиссия за предоставление справок, выписки по счету | 4 USD/EUR | |||
| 15 | Комиссия за безналичное перечисление со счета Держателя карты | 3% (минимум - 10 USD/EUR) | |||
| 16 | Блокировки авторизаций по карте при утере/краже | 10 USD/EUR | |||
| 17 | Занесение номера карты в международный стоп-лист | 10 USD/EUR | |||
| 18 | SMS-информирование, в месяц | 2 USD/EUR | |||
| 19 | Дисконтная карта Countdown | 15 USD/EUR | Бонус | ||
| 20 | Дисконтная карта IAPA | Не предоставляется | 70 USD/EUR | Бонус | |
| 21 | Дисконтная карта Priority Pass | Не предоставляется | 70 USD/EUR | Бонус | |
* — ОАО Банк ВТБ, ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Банк Санкт-Петербург», и пр.
** — комиссия за конверсионные операции с использованием пластиковых карт при выдаче наличных в устройствах Банка по картам Банка.
C международными банковскими картами MasterCard Worldwide выпускаются дисконтные карты IAPA и Priority Pass.
Членская карта IAPA — карта участника Международной Ассоциации Пассажиров Авиалиний, которая насчитывает около 500 000 членов в более чем 20 странах мира.
Priority Pass предоставляет возможность посещения и использования услуг более 200 залов первого класса и VIP-залов более чем в 90 международных аэропортах мира. Вы сможете воспользоваться всеми привилегиями залов, участвующих в программе, независимо от Вашей принадлежности к клубу той или иной авиакомпании или класса авиабилета.

Тарифы




